J.LENDING 口座開設は、5つのステップで簡単に行えます。※口座開設には審査がございます
口座を開設する

投資ファンド一覧

ファンド名 投資利回り 最低投資金額 募集総額 募集残額 募集期限
LF83号 6.00 % 500,000 円 260,000,000 円 0  円 2024/10/04 15:00
LF82号 6.00 % 500,000 円 800,000,000 円 0  円 2024/09/12 14:59
LF81号 6.00 % 500,000 円 100,000,000 円 0  円 2023/09/15 14:59
LF80号 6.00 % 500,000 円 600,000,000 円 0  円 2023/09/13 14:59
LF79号 6.00 % 500,000 円 200,000,000 円 0  円 2023/08/18 14:59
LF78号 6.00 % 500,000 円 300,000,000 円 0  円 2023/07/14 14:59
LF77号 5.50 % 500,000 円 200,000,000 円 0  円 2023/03/01 14:59
J.LENDING - LF76号 5.50 % 500,000 円 300,000,000 円 0  円 2022/11/14 14:59
J.LENDING - LF75号 7.00 % 500,000 円 350,000,000 円 0  円 2022/10/27 14:59
J.LENDING - LF74号 5.50 % 500,000 円 60,000,000 円 0  円 2022/10/18 14:59
J.LENDING - LF73号 5.50 % 500,000 円 300,000,000 円 0  円 2022/09/16 14:59
J.LENDING - LF72号 4.00 % 500,000 円 40,000,000 円 0  円 2022/09/02 14:59
J.LENDING - LF71号 6.00 % 500,000 円 600,000,000 円 0  円 2022/08/25 14:59
J.LENDING - LF70号 5.50 % 500,000 円 100,000,000 円 0  円 2022/07/15 14:59
J.LENDING - LF69号 5.00 % 500,000 円 250,000,000 円 0  円 2022/06/14 14:59
J.LENDING - LF68号 5.00 % 500,000 円 100,000,000 円 0  円 2022/06/03 14:59
J.LENDING - LF67号 5.00 % 500,000 円 100,000,000 円 0  円 2022/05/31 14:59
J.LENDING - LF66号 4.00 % 500,000 円 15,000,000 円 0  円 2022/04/26 14:59
J.LENDING - LF65号 5.50 % 500,000 円 100,000,000 円 0  円 2022/04/25 14:59
J.LENDING - LF64号 5.50 % 500,000 円 100,000,000 円 0  円 2022/04/18 14:59
J.LENDING - LF63号 6.00 % 500,000 円 100,000,000 円 0  円 2022/03/22 14:59
J.LENDING - LF61号 6.00 % 500,000 円 200,000,000 円 0  円 2022/03/22 14:59
J.LENDING - LF60号 6.00 % 500,000 円 150,000,000 円 0  円 2022/03/22 14:59
J.LENDING - LF59号 5.50 % 500,000 円 150,000,000 円 0  円 2022/03/22 14:59
J.LENDING - LF58号 6.00 % 500,000 円 100,000,000 円 0  円 2022/02/24 14:59
J.LENDING - LF57号 5.50 % 500,000 円 140,000,000 円 0  円 2022/02/10 14:59
J.LENDING - LF56号 5.50 % 500,000 円 30,000,000 円 0  円 2022/02/10 14:59
J.LENDING - LF55号 5.50 % 500,000 円 50,000,000 円 0  円 2022/01/28 14:59
J.LENDING - LF54号 6.00 % 500,000 円 100,000,000 円 0  円 2021/12/24 14:59
J.LENDING - LF53号 6.00 % 500,000 円 300,000,000 円 0  円 2021/12/20 14:59
J.LENDING - LF52号 6.00 % 500,000 円 200,000,000 円 0  円 2021/12/01 14:59
J.LENDING - LF51号 4.50 % 500,000 円 20,000,000 円 0  円 2021/11/22 14:59
J.LENDING - LF50号 5.50 % 500,000 円 100,000,000 円 0  円 2021/11/15 14:59
J.LENDING - LF49号 5.50 % 500,000 円 150,000,000 円 0  円 2021/11/15 14:59
J.LENDING - LF48号 5.50 % 500,000 円 200,000,000 円 0  円 2021/10/21 14:59
J.LENDING - LF47号 5.50 % 500,000 円 150,000,000 円 0  円 2021/09/22 14:59
J.LENDING - LF46号 7.00 % 500,000 円 200,000,000 円 0  円 2021/08/20 14:59
J.LENDING - LF45号 5.50 % 500,000 円 230,000,000 円 0  円 2021/08/20 14:59
J.LENDING - LF44号 5.50 % 500,000 円 100,000,000 円 0  円 2021/07/21 14:59
J.LENDING - LF43号 5.50 % 500,000 円 30,000,000 円 0  円 2021/07/21 14:59
J.LENDING - LF42号 5.50 % 500,000 円 40,000,000 円 0  円 2021/07/21 14:59
J.LENDING - LF41号 6.50 % 500,000 円 250,000,000 円 0  円 2021/07/21 14:59
J.LENDING - LF40号 4.50 % 500,000 円 130,000,000 円 0  円 2021/06/29 14:59
J.LENDING - LF39号 4.70 % 500,000 円 25,000,000 円 0  円 2021/06/18 14:59
J.LENDING - LF38号 7.50 % 500,000 円 200,000,000 円 0  円 2021/06/09 14:59
J.LENDING - LF37号 5.00 % 500,000 円 30,000,000 円 0  円 2021/05/31 14:59
J.LENDING - LF36号 5.10 % 500,000 円 150,000,000 円 0  円 2021/05/21 14:59
J.LENDING - LF35号 8.00 % 500,000 円 100,000,000 円 0  円 2021/05/21 14:59
J.LENDING - LF34号 5.00 % 500,000 円 50,000,000 円 0  円 2021/04/21 14:59
J.LENDING - LF33号 5.00 % 500,000 円 100,000,000 円 0  円 2021/04/21 14:59
J.LENDING - LF30号 6.10 % 500,000 円 20,000,000 円 0  円 2021/02/22 14:59
J.LENDING - LF29号 5.00 % 500,000 円 100,000,000 円 0  円 2021/01/22 14:59
J.LENDING - LF28号 5.00 % 500,000 円 200,000,000 円 0  円 2021/01/22 14:59
J.LENDING - LF27号 5.00 % 500,000 円 30,000,000 円 0  円 2021/01/22 14:59
J.LENDING - LF26号 5.00 % 500,000 円 40,000,000 円 0  円 2021/01/22 14:59
J.LENDING - LF25号 7.00 % 500,000 円 100,000,000 円 0  円 2020/12/25 14:59
J.LENDING - LF24号 7.00 % 500,000 円 250,000,000 円 0  円 2020/12/18 14:59
J.LENDING - LF23号 7.00 % 500,000 円 130,000,000 円 0  円 2020/12/18 14:59
J.LENDING - LF22号 5.00 % 500,000 円 100,000,000 円 0  円 2020/11/20 14:59
J.LENDING - LF21号 5.10 % 500,000 円 100,000,000 円 0  円 2020/10/23 14:59
J.LENDING - LF20号 5.00 % 500,000 円 50,000,000 円 0  円 2020/09/28 14:59
J.LENDING - LF19号 5.00 % 500,000 円 50,000,000 円 0  円 2020/09/18 14:59
J.LENDING - LF18号 5.00 % 500,000 円 100,000,000 円 0  円 2020/07/16 14:59
J.LENDING - LF17号 4.70 % 500,000 円 40,000,000 円 0  円 2020/06/19 14:59
J.LENDING - LF16号 4.50 % 500,000 円 60,000,000 円 0  円 2020/06/19 14:59
J.LENDING - LF15号 4.50 % 500,000 円 30,000,000 円 0  円 2020/06/19 14:59
J.LENDING - LF14号 5.10 % 500,000 円 130,000,000 円 0  円 2020/05/21 14:59
J.LENDING - LF13号 5.00 % 500,000 円 60,000,000 円 0  円 2020/03/19 15:00
J.LENDING - LF12号 4.70 % 500,000 円 40,000,000 円 0  円 2020/02/21 12:00
J.LENDING - LF11号 4.50 % 500,000 円 30,000,000 円 0  円 2020/01/24 12:00
J.LENDING - LF10号 4.00 % 500,000 円 30,000,000 円 0  円 2019/12/16 12:00
J.LENDING - LF9号 4.00 % 500,000 円 50,000,000 円 0  円 2019/11/18 14:59
J.LENDING - LF8号 4.00 % 500,000 円 120,000,000 円 0  円 2019/11/11 11:59
J.LENDING - LF7号 4.00 % 500,000 円 121,000,000 円 0  円 2019/04/23 14:59
J.LENDING - LF6号 4.00 % 500,000 円 121,000,000 円 0  円 2018/09/27 14:59
J.LENDING - LF5号 4.00 % 500,000 円 121,000,000 円 0  円 2018/02/23 14:59
J.LENDING - LF4号 4.00 % 500,000 円 121,000,000 円 0  円 2017/09/27 14:59
J.LENDING - LF3号 4.00 % 500,000 円 123,000,000 円 0  円 2017/02/24 14:59
J.LENDING - LF2号 5.00 ~ 6.00 % 500,000 円 140,000,000 円 0  円 2016/07/11 14:59
J.LENDING - LF1号 6.00 % 500,000 円 200,000,000 円 0  円 2016/01/08 14:59

弊社のソーシャルレンディングサービス「J.LENDING」は、2015年11月にサービスを開始いたしました。
現時点では投資ファンド数が少ない状態ですが、今後は投資ファンドの募集件数を増大させる予定です。

株式会社ジャルコ

金融商品取引業登録番号:関東財務局長(金商)第2871号
金融商品取引業協会:一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 会員 第592番
金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関
名称:特定非営利法人 証券・金融商品あっせん相談センター(http://finmac.or.jp/
電話番号:0120-64-5005/受付時間:9:00~17:00(年末年始・土日祝日を除く)
(当社が加入する一般社団法人第二種金融商品取引業協会を通じ上記団体に業務を委託)

貸金業登録番号:関東財務局長(1)第01530号
貸金業協会:日本貸金業協会会員 第005772号
加入指定信用情報機関;株式会社日本信用情報機構(JICC)
貸金業務に係る指定紛争解決機関:日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
http://www.j-fsa.or.jp/personal/contact/index.php)
電話番号:0570-051-051/受付時間:9:00~17:00(年末年始・土日祝日を除く)