- 想定運用利回り
- 年
- 3.0
- %から
- 8.0
- %
◎50万円からの投資
◎口座開設手数料・取引手数料なし ◎運用期間は3~6ヶ月が中心
お知らせ
01/19 | 重要 | システムメンテナンス実施のお知らせ |
01/13 | 重要 | 緊急事態宣言再発令による当社対応の変更について |
01/08 | 情報 | 【事前告知】LF26~LF29号 案件概要のご案内 |
01/08 | 情報 | 【事前告知】LF26~LF29号 募集予定のお知らせ |
12/28 | 情報 | インタビュー記事掲載のお知らせ |
12/24 | 情報 | 年末年始のご案内 |
12/17 | 情報 | システムメンテナンス終了のお知らせ |
12/16 | 重要 | システムメンテナンス実施のお知らせ |
12/15 | 情報 | 【緊急告知】記念ファンド好評につき、LF25号の追加募集決定! |
12/08 | 情報 | 【事前告知】LF23号・LF24号 案件概要のお知らせ |
募集案件一覧一覧はこちら
J.LENDING - LF26号 | 受付終了 |
J.LENDING - LF27号 | 受付終了 |
J.LENDING - LF28号 | 受付終了 |
J.LENDING - LF29号 | 受付終了 |
J.LENDING - LF25号 | 受付終了 |
J.LENDING - LF23号 | 受付終了 |
J.LENDING - LF24号 | 受付終了 |
J.LENDING - LF22号 | 受付終了 |
J.LENDING - LF21号 | 受付終了 |
J.LENDING - LF20号 | 受付終了 |