- 想定運用利回り
- 年
- 3.0
- %から
- 8.0
- %
◎50万円からの投資 ◎配当は毎月分配
◎口座開設手数料・取引手数料なし ◎運用期間は6~24ヶ月が中心
お知らせ
09/19 | 情報 | 第6号ファンド 募集終了のお知らせ |
09/14 | 情報 | 第6号ファンドの募集を開始いたしました |
09/12 | 情報 | 【事前告知】第6号ファンドの募集予定 |
07/19 | 情報 | 【終了】システムメンテナンスのお知らせ |
07/12 | 取引 | システムメンテナンス実施のお知らせ |
02/27 | 情報 | 4号ファンドにおける一部早期償還分配金のご返金について |
02/23 | 情報 | 第5号ファンド 募集終了のお知らせ |
02/09 | 情報 | 第5号ファンドの募集を開始いたしました |
01/17 | 重要 | 第4号ファンド 一部、早期完済に関するお知らせ |
12/11 | 情報 | 年末年始のご案内 |
募集案件一覧一覧はこちら
J.LENDING - LF6号 | 受付終了 |
J.LENDING - LF5号 | 受付終了 |
J.LENDING - LF4号 | 受付終了 |
J.LENDING - LF3号 | 受付終了 |
J.LENDING - LF2号 | 受付終了 |
J.LENDING - LF1号 | 受付終了 |